Saltar al contenido
Amanecer Hoy

Hora de amanecer y atardecer en tu municipio

amanecersalida del solanochecerpuesta del sol2026
De un vistazo: A qué hora sale y se pone el sol hoy y cada día del año en los 8.132 municipios de España, en hora oficial y con el cambio de hora ya aplicado.
Municipios
8.132
Días por municipio
365
Horario
Oficial de Españacon el cambio de hora

Busca tu municipio

Escribe el nombre y verás la hora de amanecer y atardecer de hoy y de cada día del año.

Amanecer y atardecer en las capitales de provincia

CapitalHoy21 de junioDía más corto
A Coruña— / —06:53 / 22:1709:03 / 18:00
Alacant/Alicante— / —06:38 / 21:2808:15 / 17:45
Albacete— / —06:41 / 21:3608:22 / 17:48
Almería— / —06:50 / 21:3208:19 / 17:57
Ávila— / —06:47 / 21:5308:39 / 17:54
Badajoz— / —07:02 / 21:5608:43 / 18:09
Barcelona— / —06:17 / 21:2808:14 / 17:25
Bilbao— / —06:31 / 21:5508:40 / 17:39
Burgos— / —06:38 / 21:5508:40 / 17:45
Cáceres— / —06:58 / 21:5608:42 / 18:05
Castelló de la Plana/Castellón de la Plana— / —06:31 / 21:3208:18 / 17:38
Ceuta— / —07:05 / 21:4008:27 / 18:11
Ciudad Real— / —06:50 / 21:4408:31 / 17:56
Córdoba— / —06:57 / 21:4408:31 / 18:03
Cuenca— / —06:39 / 21:4108:27 / 17:46
Donostia/San Sebastián— / —06:27 / 21:5108:37 / 17:35
Gijón— / —06:41 / 22:0708:52 / 17:49
Girona— / —06:13 / 21:2708:13 / 17:20
Granada— / —06:54 / 21:3708:24 / 18:00
Guadalajara— / —06:41 / 21:4708:33 / 17:48
Huelva— / —07:07 / 21:5108:38 / 18:14
Huesca— / —06:25 / 21:4108:26 / 17:32
Jaén— / —06:53 / 21:4008:27 / 17:59
Jerez de la Frontera— / —07:06 / 21:4608:33 / 18:12
Las Palmas de Gran Canaria— / —07:05 / 21:0107:49 / 18:10
León— / —06:44 / 22:0308:49 / 17:52
Lleida— / —06:23 / 21:3508:21 / 17:30
Logroño— / —06:32 / 21:5008:36 / 17:40
Lugo— / —06:51 / 22:1308:58 / 17:58
Madrid— / —06:44 / 21:4808:34 / 17:51
Málaga— / —06:59 / 21:3908:26 / 18:05
Melilla— / —06:57 / 21:2908:16 / 18:03
Murcia— / —06:42 / 21:3008:17 / 17:48
Ourense— / —06:54 / 22:1108:57 / 18:02
Palencia— / —06:42 / 21:5708:43 / 17:49
Palma— / —06:22 / 21:2008:06 / 17:28
Pamplona/Iruña— / —06:28 / 21:4808:34 / 17:35
Salamanca— / —06:50 / 21:5808:44 / 17:57
Santa Cruz de Tenerife— / —07:08 / 21:0507:53 / 18:13
Santander— / —06:34 / 21:5908:45 / 17:42
Segovia— / —06:44 / 21:5108:37 / 17:51
Sevilla— / —07:03 / 21:4808:34 / 18:09
Soria— / —06:35 / 21:4808:33 / 17:42
Tarragona— / —06:22 / 21:3108:16 / 17:29
Teruel— / —06:34 / 21:3708:24 / 17:41
Toledo— / —06:47 / 21:4808:34 / 17:54
València— / —06:34 / 21:3208:18 / 17:41
Valladolid— / —06:44 / 21:5608:42 / 17:51
Vigo— / —06:58 / 22:1409:00 / 18:05
Vitoria-Gasteiz— / —06:32 / 21:5208:38 / 17:39
Zamora— / —06:49 / 22:0008:46 / 17:56
Zaragoza— / —06:29 / 21:4108:27 / 17:36
Volver arriba

Provincias

Fechas clave de 2026

Por qué cambia la hora del amanecer de un pueblo a otro

Toda la España peninsular y Baleares usan la misma hora oficial, pero el sol no sale a la vez en todas partes: va de este a oeste, unos cuatro minutos por cada grado de longitud. Por eso en Menorca amanece casi una hora antes que en Finisterre. La latitud cambia la duración del día: en verano los días son más largos en el norte y en invierno, más cortos.

Canarias tiene una hora menos que la península, y en marzo y octubre el cambio de hora mueve el amanecer y el atardecer una hora de golpe.

Preguntas frecuentes

¿Las horas incluyen el cambio de hora?

Sí. Todas las horas son oficiales: con el horario de verano desde el último domingo de marzo hasta el último domingo de octubre, y en hora canaria para las islas Canarias.

¿Qué se considera amanecer?

El momento en que el borde superior del sol aparece en un horizonte despejado, teniendo en cuenta la refracción de la atmósfera. Es el criterio que usan los observatorios para la hora de salida del sol.

¿Por qué veo salir el sol más tarde?

Si hay montañas o edificios al este, el sol tarda unos minutos más en asomar por encima. Las horas de esta web son para un horizonte despejado.