Equinoccio de primavera 2026: amanecer y atardecer en España
20 de marzo de 2026a las 15:40 (hora peninsular)Día y noche iguales
De un vistazo: En el equinoccio de primavera el día y la noche duran casi lo mismo en todo el planeta. Empieza la primavera astronómica y los días siguen alargándose hasta junio.
- Fecha
- 20 de marzo
- Hora
- 15:40hora peninsular
Salida y puesta del sol en las capitales
| Capital | Amanecer | Atardecer | Horas de luz |
|---|---|---|---|
| A Coruña | 07:39 | 19:45 | 12 h 06 min |
| Alacant/Alicante | 07:07 | 19:13 | 12 h 06 min |
| Albacete | 07:13 | 19:18 | 12 h 06 min |
| Almería | 07:15 | 19:21 | 12 h 06 min |
| Ávila | 07:24 | 19:30 | 12 h 06 min |
| Badajoz | 07:33 | 19:39 | 12 h 06 min |
| Barcelona | 06:57 | 19:02 | 12 h 06 min |
| Bilbao | 07:17 | 19:23 | 12 h 06 min |
| Burgos | 07:20 | 19:26 | 12 h 06 min |
| Cáceres | 07:31 | 19:36 | 12 h 06 min |
| Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | 07:06 | 19:11 | 12 h 06 min |
| Ceuta | 07:27 | 19:32 | 12 h 06 min |
| Ciudad Real | 07:21 | 19:27 | 12 h 06 min |
| Córdoba | 07:24 | 19:30 | 12 h 06 min |
| Cuenca | 07:14 | 19:20 | 12 h 06 min |
| Donostia/San Sebastián | 07:13 | 19:19 | 12 h 06 min |
| Gijón | 07:28 | 19:34 | 12 h 06 min |
| Girona | 06:54 | 19:00 | 12 h 06 min |
| Granada | 07:20 | 19:25 | 12 h 06 min |
| Guadalajara | 07:18 | 19:24 | 12 h 06 min |
| Huelva | 07:33 | 19:39 | 12 h 06 min |
| Huesca | 07:07 | 19:13 | 12 h 06 min |
| Jaén | 07:21 | 19:26 | 12 h 06 min |
| Jerez de la Frontera | 07:30 | 19:35 | 12 h 06 min |
| Las Palmas de Gran Canaria | 07:07 | 19:13 | 12 h 06 min |
| León | 07:28 | 19:33 | 12 h 06 min |
| Lleida | 07:03 | 19:08 | 12 h 06 min |
| Logroño | 07:15 | 19:21 | 12 h 06 min |
| Lugo | 07:36 | 19:41 | 12 h 06 min |
| Madrid | 07:20 | 19:26 | 12 h 06 min |
| Málaga | 07:23 | 19:29 | 12 h 06 min |
| Melilla | 07:17 | 19:23 | 12 h 06 min |
| Murcia | 07:10 | 19:15 | 12 h 06 min |
| Ourense | 07:37 | 19:42 | 12 h 06 min |
| Palencia | 07:23 | 19:29 | 12 h 06 min |
| Palma | 06:55 | 19:00 | 12 h 06 min |
| Pamplona/Iruña | 07:12 | 19:18 | 12 h 06 min |
| Salamanca | 07:28 | 19:34 | 12 h 06 min |
| Santa Cruz de Tenerife | 07:10 | 19:16 | 12 h 06 min |
| Santander | 07:21 | 19:26 | 12 h 06 min |
| Segovia | 07:22 | 19:27 | 12 h 06 min |
| Sevilla | 07:29 | 19:35 | 12 h 06 min |
| Soria | 07:15 | 19:21 | 12 h 06 min |
| Tarragona | 07:00 | 19:06 | 12 h 06 min |
| Teruel | 07:10 | 19:15 | 12 h 06 min |
| Toledo | 07:21 | 19:27 | 12 h 06 min |
| València | 07:07 | 19:12 | 12 h 06 min |
| Valladolid | 07:24 | 19:30 | 12 h 06 min |
| Vigo | 07:40 | 19:46 | 12 h 06 min |
| Vitoria-Gasteiz | 07:16 | 19:22 | 12 h 06 min |
| Zamora | 07:28 | 19:34 | 12 h 06 min |
| Zaragoza | 07:09 | 19:15 | 12 h 06 min |
Cómo se calcula: fecha y hora astronómicas con las fórmulas de Meeus; horas de sol con las ecuaciones de la NOAA para las coordenadas de cada capital (Canarias, en hora canaria).
